|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Модельное имя: | Муфта оптического волокна 1x2 FBT | Тип волокна: | Г652Д Г657А |
---|---|---|---|
структура: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 | Длина волокна: | 1Meter, 1.5Meter как спрошено |
Длина волны: | 1260-1650нм | Меля метод: | PC.UPC.APC |
Тип соединителя:: | SC, FC, LC, ST | Коэффициент:: | 50:50 40:60 30:70 20:80 10:90 |
Применение: | GEPON, FTTH, FTTX | Диаметр кабеля: | 0.9/2.0/3.0мм |
Высокий свет: | Модуль splitter PLC,Плоскостной Splitter цепи Lightwave |
Splitter оптического волокна PLC соединителя 1*2 SC, муфта оптического волокна 1x2 FBT
Характер продукции:
Серию PLC Geehe оптически splitters можно использовать для того чтобы разделить оптически силу переданную в связь оптического волокна. Версии с большое количество портов выввода доступны пока небольшой размер продукта гарантирован плоскостной технологией.
Мультимодные splitters Fibrain доступны с разделенным коэффициентом выстраивая в ряд от 1x2 до 1x16 и также как 2x2, 2x4 и 3x8 так же, как несимметричных версий (как 10/90, 20/80, 30/70, 40/60, 10/20/70, 15/15/70, 10/10/80, 40/40/20, 10/10/10/70). Splitters PLC Fibrain MMF совместимы с многорежимными волокнами стандартных телекоммуникаций, от OM1, через OM2 и OM3 к OM4.
Особенности:
Применение:
Сети LAN
Центры данных
Другие оптически телекоммуникационные сети
Датчик и системы мониторинга
Спецификация:
Splitter PLC волокна оптически | |||||||||||
Параметр | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Работая длина волны (nm) | 1260~1650 | ||||||||||
Гаван диапазон длины волны (nm) | 1310 ±20,1490 ±10 и 1550 ±20 | ||||||||||
Вносимая потеря @1310nm/1550nm | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 | ||
Единообразие (dB) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
PDL @ 1310/1550 nm (dB) | ≤0.3 | ||||||||||
Возвратите Loss@ 1310/1551 nm (dB) | ≤-55 | ||||||||||
Сила входного сигнала (mW) | 250max | ||||||||||
Рабочая температура (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Температура хранения (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Тип волокна | Corning G657A1 |
Размеры пакета
WxHxL (mm) | ПОРТ | |||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | ||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | ||
100x40x6 | 1x64 |
Продукт Packge
Контактное лицо: Ms. Penny
Телефон: 86-27-87196324
Факс: 86-27-87196324