Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название модели: | СК УПК Сплиттер ПЛК мини | Тип волокна: | Г657А1 с 0.9мм |
---|---|---|---|
Тип разделителя: | Стальной тип пробки | Длина волокна: | 1Метер, 1.5Метер как спрошено |
длина волны: | 1260-1650nm | Меля метод: | PC.UPC.APC |
Тип разъема:: | СК, ФК, ЛК, СТ | Тип: | одиночный режим |
Применение: | ГЭПОН, ФТТХ, ФТТС | MOQ: | 20 шт |
Высокий свет: | Модуль splitter PLC,Плоскостной Splitter цепи Lightwave |
Сплиттер ПЛК свободных образцов СК УПК 1кс16 пассивного ФТТХ весны мини
Характер продукции:
Сплиттерс ПЛК Гехэ отличают низкой вносимой потерей, хорошим единообразием канал-к-канала и низким ПДЛ над 1260 к диапазону длины волны 1650 нм.
Для максимальных требований к техническому обслуживанию робастности и минимума сети, эти сплиттерс конструированы для того чтобы работать над широким диапазоном температур соответствующим для внешней установки завода.
Операторы обслуживания могут расширить обслуживание к клиентам пользуясь пассивными оптически сетями требуя везде от 1 кс 2 до 1 кс 64 разделений.
Особенности:
Применение:
Системы ФТТкс
Сети ПОН
Связи КАТВ
Распределение оптически сигнала
Броадбанд, КАТВ, телекоммуникации, центры данных, ЛАН, БОЛЕЗНЕННОЕ, медицинское, войска и радиотелеграф
Спецификация:
Сплиттер ПЛК волокна оптически | |||||||||||
Параметр | 1кс4 | 1кс8 | 1кс16 | 1кс32 | 1кс64 | 2кс4 | 2кс8 | 2кс16 | 2кс32 | ||
Работая длина волны (нм) | 1260~1650 | ||||||||||
Диапазон длины волны порта (нм) | 1310 ±20,1490 ±10 и 1550 ±20 | ||||||||||
Вносимая потеря @1310нм/1550нм | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 | ||
Единообразие (дБ) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
ПДЛ @ 1310/1550 нм (дБ) | ≤0.3 | ||||||||||
Возвращенное Лосс@ 1310/1551 нм (дБ) | ≤-55 | ||||||||||
Сила входного сигнала (мВ) | 250макс | ||||||||||
Рабочая температура (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Температура хранения (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Тип волокна | Корнинг Г657А1 |
Размеры пакета
ВксХксЛ (мм) | ПОРТ | |||
60кс7кс4 | 1кс4 | 1кс8 | 2кс4 | 2кс8 |
60кс12кс4 | 1кс16 | 2кс16 | ||
80кс12кс6 | 1кс32 | 2кс32 | ||
100кс40кс6 | 1кс64 |
ПОРТ ВксХксЛ (мм)
100кс80кс10 1кс4 1кс8 2кс4 2кс8
120кс80кс18 1кс16 1кс32 2кс16 2кс32
140кс114кс18 1кс32 2кс32 1кс64
Изображения продукта
Контактное лицо: Ms. Penny
Телефон: 86-15902770185
Факс: 86-27-87196324