Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название модели: | Заплата оптического волокна МПО | Тип волокна: | СМ/ММ/ОМ3 |
---|---|---|---|
Разъем: | MPO/MTP-LC | Длина кабеля: | 1M, 2M, 3M или подгонянный |
Куртка кабеля волокна: | ПВК, ЛСЗХ, ОФНР, ОФНП | Отсчет волокна соединителя: | 12 сердечника |
Польский тип: | УПК к УПК | возвращение потерь: | Больше чем 50dB |
Диаметр кабеля: | 3.0мм, 2.0мм, 0.9мм | Образца: | Образец гибкого провода оптического волокна МПО бесплатно |
Применение: | ФТТС, испытательное оборудование ВДМ, нетвеорк ПОН | ||
Высокий свет: | Кабель проламывания MPO,Сборки кабеля MPO |
Крытая заплата оптического волокна предохранения от ОМ4 ОМ3 МПО МТП промышленная
Характер продукции:
соединительный кабель 16Ф Пре-прекращенный МПО
Прыгун ОСФП-СР8 или МПО с соединителем 16Ф МПО использован для модуля приемопередатчика связи между ОСФП-СР8 400Г оптически в центре данных.
Он может полно встретить жесткую высокоскоростную сеть с низкой вносимой потерей, потерей высокого дохода путем использование высококачественного кабеля и компонентов МПО.
Преимущества Феатурес&:
Более небольшой радиус загиба кабеля для сохранения космоса, облегчает оборудование вентиляции и тепловыделения путем использование 3.0мм, кабель 3.6мм круглый
Встретьте жесткую высокоскоростную сеть с низкой вносимой потерей, потерей высокого дохода ОМ3, ОМ4 и другое стекловолокно доступно согласовывающ различные требования клиентов.
Применение:
Представление волокна оптически: | |||||
Соединитель МПО | Стандартный См | Малопотертый См | Стандартный Мм | Малопотертый Мм | |
Вносимая потеря | Типичный (дБ) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
Максимум (дБ) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
Возвращенная потеря (дБ) | ≥60 для АПК (угол 8 польский) |
≥20 для ПК | |||
≥50 для ПК | — | ||||
Мужчина/женщина (дБ) | Мужчина: с штырями, женщина: без штырей | ||||
Прочность на растяжение (дБ) | ≤0.3 (максимальное 66Н) | ||||
Вибрация (дБ) | ≤0.3 (10-55Хз) | ||||
Термальный цикл (дБ) | ≤0.3 (- 40~75℃, 21сиклес) |
Геометрический параметр конечной грани | |||||
Деталь | Спецификации | ||||
СМ | ММ | ||||
РС (мм) | МИНУТА 2000 | ||||
РИ (мм) | МИНУТА 5 | ||||
Высота волокна (нм) | 1000-3500 | ||||
Максимальное дифф. Высота все (нм) | МАКС: 500 | ||||
Максимальное дифф. Аддж высоты (нм) | МАКС: 300 | ||||
С угол оси (°) | -0,2 | 0,2 | ||||
Угол И-оси (°) | ПК: -0,2 | 0,2 АПК: 7,8 | 8,2 |
-0,2 | 0,2 | |||
Погружение ядра | Н/А | -100 | 200 |
Упорядочение информации:
БЫВШИЙ: МПО-М-ГР-В-ММ-08-Н
МПО | - С | - СС | - С | - СС | - СС | - СС | - С |
Ф: женский М: мужчина |
ГР: зеленый цвет БГ: бежевый ИЭ: желтый цвет АК: аква ХВ: фиолетовый БК: чернота |
В: с ферруле Н: отсутствие ферруле |
СМ: СМ СЛ: СМ малопотертый ММ: ММ МЛ: ММ малопотертый |
08:8-коре 12:12 - ядр 24:24 - ядр |
Р3: вокруг 3мм Р4: вокруг 4мм БС: лента ДЖС: лента с курткой |
Н: отсутствие бара П: с баром ручки |
|
Тип рода | Цвет снабжения жилищем | Ферруле | Тип Ферруле | Ядр Ферруле | Тип ботинка | Бар ручки |
Изображения продукта:
Контактное лицо: Ms. Penny
Телефон: 86-27-87196324
Факс: 86-27-87196324