|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название модели: | Сплиттерс ПЛК оптического волокна 0.9мм | Широкая работая длина волны: | 1260-1650nm |
---|---|---|---|
Тип разъема: | ФК, СК, СТ, ЛК, ЛК/АПК, СК/АПК, МУ и ФК/АПК | Материал: | ПВК; АБС |
Размер волокна: | 0.9mm | Применение: | Связи ФТТС Сыстемс/ПОН Нетворкс/КАТВ |
Длина волокна: | 1M/1.5M | Цвет волокна: | красочный |
Отсчет волокна: | 1×Н, 2×Н | MOQ: | 10 шт |
Высокий свет: | Модуль splitter PLC,Плоскостной Splitter цепи Lightwave |
тип Сплиттерс стальной трубки 1×Н 2×Н мини ПЛК оптического волокна Г657А 0.9мм
Характер продукции:
Плоскостный сплиттер (PLC) цепи Лигхтваве тип оптически прибора распределения силы используя технологию длины волны кремнезема оптически.
Он очень надежен и небольшой в размере который делает для простоты в использовании. Сплиттер имеет широкий диапазон длины волны и предлагает больший канал для того чтобы направить единообразие.
Особенности:
Применение:
Системы ФТТкс
Сети КАТВ
Пассивные оптически сети (PON)
Локальные сети (LAN)
Испытательное оборудование
Преимущества фабрики:
1. 15 лет фабрики ОЭМ
2. квалифицированные рабочие конюшни 90%
3. емкость 25 000 в день
4. машинное оборудование передовой технологии
Спецификации:
Параметр | П | А | |
Работая длина волны (нм) | 980,1310, 1490, 1550 | ||
Работая ширина полосы частот (нм) | 980± 10нм, ± 1310 40нм, ± 1490 10нм, ± 1550 40нм | ||
Тип волокна (дБ) |
Корнинг Г652Д ИЛИ Корнинг Г657 А1 0,15 |
||
Вносимая потеря (дБ) | 50: /50 | ≤3.3 | ≤3.5 |
40/60 | 3.70~4.40≤2.5 | 3.50~4.60/≤2.8 | |
30/70 | 5.00~5.60/≤1.8 | 4.90~6.10/≤2.1 | |
20/80 | 6.80~7.40/≤1.2 | 6.50~7.70/≤1.2 | |
10/90 | 9.60~10.50/≤0.6 | 8.80~11.40/≤0.8 | |
5/95 | 12.70~13.50/≤0.4 | 12.05~14.05/≤0.5 | |
3/97 | 14.60~15.50/≤0.3 | 13.60~16.05/≤0.4 | |
2/98 | 16.60~17.90/≤0.25 | 15.60~18.20/≤0.3 | |
1/99 | 19.20~20.80/≤0.2 | 18.80~21.40/≤0.25 | |
ПДЛ (дБ) | ≤0.1 | ≤0.15 | |
Возвращенная потеря (дБ) | ≥50 | ≥45 | |
Направленность (dB) | ≥55 | ||
Рабочая температура (℃) |
-40 | +85 |
Размеры пакета & стиль отрезка провода:
Код | Размер (мм) | Материал | Стиль отрезка провода | ||
Длина | Ширина Диаметр |
Высота | |||
А | 48 | 3 | Трубка стали пятна | волокно 250µм обнаженное | |
А30 | 30 | 2,4 | |||
А35 | 35 | 2,4 | |||
Б | 55 | 3 | Трубка стали пятна | трубка 900µм свободная | |
Б48 | 48 | 3 | |||
Б60 | 60 | 3 | |||
К1 | 90 | 16 | 9 | Случай металла | трубка 900µм свободные или кабель 2мм/3мм |
К2 | 100 | 18 | 9,2 | ||
К3 | 85 | 18 | 10 | ||
Д | 100 | 80 | 10 | Случай металла | трубка 900µм свободная |
Дж1 | 120 | 80 | 10 | ||
Дж2 | 140 | 114 | 18 | ||
ЛГС1У | 129 | 125 | 29 | Случай металла | Переходник |
ЛГС2У | 129 | 125 | 58 | ||
1У19 | 482,6 | 278 | 44 | ||
2У19 | 482,6 | 278 | 88 | ||
1*Н 2*Н Модуль |
100 | 80 | 10 | Случай металла | трубка 900µм свободные или кабель 2мм/3мм |
141 | 115 | 18 | |||
100 | 80 | 10 | |||
141 | 115 | 18 | |||
По запросу |
Другие размеры пакета можно сделать на запросе клиента.
Минимальный пакет
Код | Материал | Номер | Размер (мм) | Примечание | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
А | Коробка волдыря | 2 | 200 | 103 | 16 | Отсутствие соединителя |
10 | 328 | 226 | 13 | Отсутствие соединителя | ||
Б | Коробка волдыря | 1 | 230 | 135 | 16 | С соединителем |
1 | 224 | 135 | 13 | Отсутствие соединителя | ||
К | Хлопок и коробка жемчуга | 1 | 215 | 155 | 48 | С соединителем |
Изображения пакета:
Контактное лицо: Ms. Penny
Телефон: 86-15902770185
Факс: 86-27-87196324