Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
волокна материала: | одиночный режим | Работая длина волны: | 1480/1550nm |
---|---|---|---|
Разъем: | sc/upc | Конфигурация: | 1x2 |
Коэффициент соединения: | 5:95 | Тип волокна: | 2mm |
Высокий свет: | муфты одиночного режима,волокно - оптическая муфта |
Коэффициент связи 1x2 5:95 1480 / 1550нм Волоконно-оптический соединитель Одномодовый SC / UPC 2 мм SMF-28e 1 м
WBC-Р-12-45-05-1-20-СУ-С
Одномодовая волоконная муфта.pdf
Ключевая особенность
Низкая избыточная потеря
Равномерное расщепление власти
Прочный Пакет
Отличная экологическая и механическая стабильность
Доступны соотношения портов NX4 (n = 1,2,4) NX8 (n = 1,2,8).
Приложения
Телекоммуникации на большие расстояния
Цифровые, гибридные и AM-видео системы
Высокоскоростные локальные сети
Система кабельного телевидения
Информация для заказа
WBC- | ИКС- | X2- | XX- | XX- | ИКС- | XX- | XX- | Икс |
P: Премиум A: класс ИКС: По запросу | 12: 1X2 22: 2X2 | 31: 1310 49: 1490nm 55: 1550нм 98: 980 нм | 01: 01:99 02: 02:98 ...... 50:50:50 | 1: 1 метр х: по запросу | 25: 250 мкм волокна 09: 900 мкм рыхлого волокна Кабель 20: 2 мм 30: 3 мм кабель | SC: SC / UPC SA: SC / APC ...... 00: нет подключения | A: A B: B C: C | |
класс | Номер порта | Длина волны деятельности | Коэффициент сцепления | Длина волокна | Тип волокна | Тип подключения | измерение |
Пример: WBC-P-12-45-05-1-20-SU-C
Характеристики
параметр | п | ||
Рабочая длина волны (нм) | 980, 1310, 1490, 1550 | ||
Рабочая полоса пропускания (нм) | 980 ± 10 нм, 1310 ± 40 нм, 1490 ± 10 нм, 1550 ± 40 нм | ||
Тип волокна (дБ) | Corning G652D ИЛИ Corning G657 A1 0,15 | ||
Вносимые потери (дБ) | 50: / 50 | ≤3.3 | ≤3.5 |
40/60 | 3,70 ~ 4.40≤2.5 | 3,50 ~ 4,60 / ≤2.8 | |
30/70 | 5.00 ~ 5.60 / ≤1.8 | 4,90 ~ 6,10 / ≤2.1 | |
20/80 | 6,80 ~ 7,40 / ≤1.2 | 6.50 ~ 7.70 / ≤1.2 | |
10/90 | 9,60 ~ 10,50 / ≤0.6 | 8,80 ~ 11,40 / ≤0.8 | |
5/95 | 12,70 ~ 13,50 /≤0,4 | 12,05 ~ 14,05 / ≤0.5 | |
3/97 | 14,60 ~ 15,50 / ≤0.3 | 13,60 ~ 16,05 / ≤0.4 | |
2/98 | 16,60 ~ 17,90 / ≤0.25 | 15,60 ~ 18,20 / ≤0.3 | |
1/99 | 19,20 ~ 20,80 / ≤0.2 | 18,80 ~ 21,40 / ≤0.25 | |
PDL (дБ) | ≤0.1 | ≤0.15 | |
Обратные потери (дБ) | ≥50 | ≥45 | |
Направленность (дБ) | ≥55 | ||
Рабочая температура (℃) | -40 ~ +85 |
Приведенная выше спецификация без разъема
Другие спецификации могут быть сделаны по запросу клиента.
Размеры упаковки И косичка стиль
Код | Размеры (мм) | материал | Пигтейл Стиль | ||
длина | Ширина / Диаметр | Рост | |||
48 | 3 | Стальная труба | 250 мкм голого волокна | ||
A30 | 30 | 2,4 | |||
A35 | 35 | 2,4 | |||
В | 55 | 3 | Стальная труба | Свободная трубка 900 мкм | |
B48 | 48 | 3 | |||
B60 | 60 | 3 | |||
С1 | 90 | 16 | 9 | Металлический корпус | Свободная трубка 900 мкм или кабель 2 мм / 3 мм |
С2 | 100 | 18 | 9,2 | ||
C3 | 85 | 18 | 10 | ||
D | 100 | 80 | 10 | Металлический корпус | Свободная трубка 900 мкм |
J1 | 120 | 80 | 10 | ||
J2 | 140 | 114 | 18 | ||
LGX1U | 129 | 125 | 29 | Металлический корпус | адаптер |
LGX2U | 129 | 125 | 58 | ||
1U19 | 482,6 | 278 | 44 | ||
2U19 | 482,6 | 278 | 88 | ||
1 * N 2 * N модуль | 100 | 80 | 10 | Металлический корпус | Свободная трубка 900 мкм или кабель 2 мм / 3 мм |
141 | 115 | 18 | |||
100 | 80 | 10 | |||
141 | 115 | 18 | |||
По запросу |
Другие размеры упаковки могут быть изготовлены по желанию заказчика.
Минимальный пакет
Код | материал | Число | Размеры (мм) | Заметка | ||
длина | ширина | Рост | ||||
Блистерная коробка | 2 | 200 | 103 | 16 | Нет разъема | |
10 | 328 | 226 | 13 | Нет разъема | ||
В | Блистерная коробка | 1 | 230 | 135 | 16 | С разъемом |
1 | 224 | 135 | 13 | Нет разъема | ||
С | Жемчужный хлопок и картон | 1 | 215 | 155 | 48 | С разъемом |
Вопрос: вы фабрика или торговая компания?
A: Нет. Мы являемся профессиональным производителем в этой области с 2003 года.
Вопрос: какие продукты у вас есть?
A: Разветвитель FBT & PLC, оптоволоконные разъемы, аттенюаторы, адаптеры и изоляторы ... и т. Д.
Вопрос: вы предоставляете бесплатные образцы?
A: Да. Бесплатный образец по запросу для вашего теста. Мы вышлем вам бесплатный образец, если вы оплатите стоимость доставки.
Контактное лицо: Ms. Penny
Телефон: 86-15902770185
Факс: 86-27-87196324