Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
режиме: | одиночный режим | Работая длина волны: | 1310/1550nm |
---|---|---|---|
Тип волокна: | Дуплекс | Конфигурация: | 1x2 |
Коэффициент соединения: | 40:60 | Соедините тип: | SC/APC |
PACKGAE: | Интегрированная коробка | ||
Высокий свет: | splitter волокна одиночного режима,волокно - оптическая муфта |
Одиночный Сплиттер фильтра Моде1кс2 интегрировал соединитель дуплекса СК/АПК 40:60 1310/1550нм коробки
Применения
Радиосвязи долгого пути
Системы цифров, гибридных и Быть-видео
Высокоскоростные локальные сети
Система КАТВ
Главные особенности
Низкая сверхнормальная потеря
Равномерный разделять силы
Изрезанный пакет
Превосходная экологическая & механическая стабильность
(Н=1,2,4) НС8 (н=1,2,8) коэффициенты порта НС4 доступны.
Спецификации
Параметр | П | А | |
Работая длина волны (нм) | 980,1310, 1490, 1550 | ||
Работая ширина полосы частот (нм) | 980± 10нм, ± 1310 40нм, ± 1490 10нм, ± 1550 40нм | ||
Тип волокна (дБ) |
Корнинг Г652Д ИЛИ Корнинг Г657 А1 0,15 |
||
Вносимая потеря (дБ) | 50: /50 | ≤3.3 | ≤3.5 |
40/60 | 3.70~4.40≤2.5 | 3.50~4.60/≤2.8 | |
30/70 | 5.00~5.60/≤1.8 | 4.90~6.10/≤2.1 | |
20/80 | 6.80~7.40/≤1.2 | 6.50~7.70/≤1.2 | |
10/90 | 9.60~10.50/≤0.6 | 8.80~11.40/≤0.8 | |
5/95 | 12.70~13.50/≤0.4 | 12.05~14.05/≤0.5 | |
3/97 | 14.60~15.50/≤0.3 | 13.60~16.05/≤0.4 | |
2/98 | 16.60~17.90/≤0.25 | 15.60~18.20/≤0.3 | |
1/99 | 19.20~20.80/≤0.2 | 18.80~21.40/≤0.25 | |
ПДЛ (дБ) | ≤0.1 | ≤0.15 | |
Возвращенная потеря (дБ) | ≥50 | ≥45 | |
Направленность (dB) | ≥55 | ||
Рабочая температура (℃) | -40 | +85 |
Вышеуказанная спецификация без соединителя
Другие спецификации можно сделать на запросе клиента.
Упорядочение информации
ВБК- | С | С2- | СС | СС | С | СС | СС | С |
П: Наградной А: Ранг а С: По запросу
|
12:1С2 22:2С2
|
31:1310нм 49:1490нм 55:1550нм 98: 980нм
|
01: 01:99 02: 02:98 ...... 50: 50:50
|
1: 1 метр кс: по запросу
|
волокно 25:250μМ волокно 09:900μМ свободное 20: кабель 2мм 30: кабель 3мм |
СК: СК/УПК СА: СК/АПК ...... 00: никакой соединитесь
|
А: А Б: Б К: К
|
|
Ранг | Номер порта | Длина волны деятельности | коэффициент соединения | Длина волокна | Тип волокна | Соедините тип | Размер |
БЫВШИЙ: ВБК-П-12-35-50-1-00-2ЛУ-ЛГС2У
Размеры пакета & стиль отрезка провода
Код | Размер (мм) | Материал | Стиль отрезка провода | ||
Длина | Ширина Диаметр |
Высота | |||
А | 48 | 3 | Трубка стали пятна | волокно 250µм обнаженное | |
А30 | 30 | 2,4 | |||
А35 | 35 | 2,4 | |||
Б | 55 | 3 | Трубка стали пятна | трубка 900µм свободная | |
Б48 | 48 | 3 | |||
Б60 | 60 | 3 | |||
К1 | 90 | 16 | 9 | Случай металла | трубка 900µм свободные или кабель 2мм/3мм |
К2 | 100 | 18 | 9,2 | ||
К3 | 85 | 18 | 10 | ||
Д | 100 | 80 | 10 | Случай металла | трубка 900µм свободная |
Дж1 | 120 | 80 | 10 | ||
Дж2 | 140 | 114 | 18 | ||
ЛГС1У | 129 | 125 | 29 | Случай металла | Переходник |
ЛГС2У | 129 | 125 | 58 | ||
1У19 | 482,6 | 278 | 44 | ||
2У19 | 482,6 | 278 | 88 | ||
1*Н 2*Н Модуль |
100 | 80 | 10 | Случай металла | трубка 900µм свободные или кабель 2мм/3мм |
141 | 115 | 18 | |||
100 | 80 | 10 | |||
141 | 115 | 18 | |||
По запросу |
Другие размеры пакета можно сделать на запросе клиента.
Контактное лицо: Ms. Penny
Телефон: 86-15902770185
Факс: 86-27-87196324